Guide des Tailles

Trouvez la taille parfaite grâce à nos tableaux de mesures complets

Besoin d'aide pour choisir votre taille ? Sélectionnez votre taille dans le tableau ci-dessous.
Pour des préférences spécifiques, laissez une note dans la boîte de commentaires lors du paiement.

Tableau des longueurs

Hauteur Taille Longueur Abaya Manches
4'10" – 4'11" 50 50" 24.5"
4'11" – 5'0" 51 51" 25"
5'1" – 5'2" 52 52" 25.5"
5'2" – 5'3" 53 53" 26"
5'3" – 5'4" 54 54" 26.5"
5'4" – 5'5" 55 55" 27"
5'5" – 5'6" 56 56" 27.5"
5'6" – 5'7" 57 57" 28"
5'7" – 5'8" 58 58" 29"
5'8" – 5'9" 59 59" 30"
5'10" – 5'11" 60 60" 31"
Hauteur Taille Longueur de la Tunique Manches
149 – 150 cm 50 127.0 cm 62.2 cm
151 – 153 cm 51 129.5 cm 63.5 cm
154 – 156 cm 52 132.1 cm 64.8 cm
157 – 159 cm 53 134.6 cm 66.0 cm
160 – 162 cm 54 137.2 cm 67.3 cm
163 – 165 cm 55 139.7 cm 68.6 cm
166 – 168 cm 56 142.2 cm 69.8 cm
169 – 171 cm 57 144.8 cm 71.1 cm
172 – 174 cm 58 147.3 cm 73.6 cm
175 – 177 cm 59 149.9 cm 76.2 cm
178 – 180 cm 60 152.4 cm 78.7 cm

Tableau des largeurs

Tous nos modèles sont amples pour le confort et l'élégance. Les mesures sont la circonférence du corps.

US UK EU Taille AWAASHI Largeur du Corps
4 8 36 XS 21"
06–08 10–12 38–40 S 22"
10 14 42 M 23"
12 16 44 L 24"
14 18 46 1XL 26"
16 20 48 2XL 28"
18 22 50 3XL 30"
US UK EU Taille AWAASHI Largeur du Corps
4 8 36 XS 53.3 cm
06–08 10–12 38–40 S 55.9 cm
10 14 42 M 58.4 cm
12 16 44 L 61.0 cm
14 18 46 1XL 66.0 cm
16 20 48 2XL 71.1 cm
18 22 50 3XL 76.2 cm

Toujours incertaine quant à la bonne taille ?

Contactez notre équipe et nous vous aiderons à choisir la taille parfaite !